Ergebnisliste aktuelle Auktion
Unverbindlich und vorbehaltlich Zuschlagsfehler!
Download der kompletten Ergebnisliste im PDF-Format
Ergebnisliste 123. Auktion |
| Lose 1 bis 548 | Lose 551 bis 981 | Lose 982 bis 1494 | Lose 1495 bis 1862 | Lose 1863 bis 2099 | | |||||
LOS-NR. | Zuschlag | LOS-NR. | Zuschlag | LOS-NR. | Zuschlag |
1495 | 220 | 1498 | 300 | 1499 | 300 |
1501 | 165 | 1502 | 135 | 1504 | 150 |
1508 | 180 | 1509 | 90 | 1510 | 350 |
1511 | 180 | 1514 | 200 | 1515 | 80 |
1516 | 135 | 1517 | 135 | 1519 | 90 |
1520 | 90 | 1521 | 90 | 1522 | 150 |
1523 | 135 | 1524 | 200 | 1525 | 80 |
1526 | 150 | 1527 | 165 | 1528 | 165 |
1529 | 65 | 1531 | 120 | 1532 | 70 |
1533 | 300 | 1534 | 50 | 1535 | 165 |
1536 | 70 | 1537 | 55 | 1538 | 300 |
1539 | 135 | 1540 | 80 | 1541 | 50 |
1542 | 165 | 1543 | 150 | 1544 | 500 |
1545 | 70 | 1546 | 90 | 1547 | 55 |
1548 | 90 | 1549 | 150 | 1550 | 90 |
1551 | 55 | 1552 | 45 | 1553 | 500 |
1554 | 70 | 1555 | 45 | 1556 | 80 |
1560 | 40 | 1561 | 25 | 1562 | 30 |
1564 | 50 | 1565 | 35 | 1566 | 45 |
1567 | 180 | 1568 | 150 | 1569 | 90 |
1570 | 200 | 1571 | 90 | 1572 | 50 |
1573 | 90 | 1574 | 135 | 1575 | 65 |
1576 | 60 | 1577 | 100 | 1578 | 120 |
1579 | 330 | 1581 | 20 | 1582 | 40 |
1583 | 65 | 1584 | 55 | 1585 | 80 |
1586 | 50 | 1587 | 40 | 1589 | 165 |
1590 | 280 | 1591 | 120 | 1592 | 90 |
1593 | 100 | 1594 | 80 | 1595 | 110 |
1596 | 100 | 1597 | 80 | 1598 | 120 |
1599 | 165 | 1600 | 30 | 1601 | 150 |
1603 | 35 | 1606 | 400 | 1607 | 120 |
1608 | 1650 | 1610 | 330 | 1611 | 220 |
1612 | 200 | 1613 | 220 | 1614 | 240 |
1615 | 120 | 1616 | 240 | 1617 | 165 |
1618 | 100 | 1619 | 180 | 1620 | 100 |
1621 | 70 | 1622 | 110 | 1623 | 100 |
1624 | 65 | 1625 | 220 | 1627 | 165 |
1628 | 110 | 1629 | 200 | 1630 | 80 |
1631 | 90 | 1632 | 50 | 1633 | 60 |
1635 | 80 | 1636 | 60 | 1638 | 20 |
1639 | 35 | 1640 | 65 | 1641 | 30 |
1644 | 55 | 1646 | 35 | 1647 | 120 |
1648 | 110 | 1649 | 60 | 1650 | 80 |
1651 | 65 | 1653 | 30 | 1655 | 90 |
1656 | 50 | 1657 | 110 | 1658 | 165 |
1659 | 40 | 1660 | 40 | 1661 | 35 |
1662 | 900 | 1663 | 700 | 1664 | 600 |
1665 | 240 | 1666 | 360 | 1668 | 450 |
1669 | 135 | 1671 | 135 | 1672 | 135 |
1673 | 90 | 1674 | 110 | 1675 | 70 |
1677 | 60 | 1678 | 100 | 1679 | 90 |
1680 | 220 | 1681 | 60 | 1682 | 80 |
1683 | 55 | 1686 | 30 | 1687 | 35 |
1689 | 80 | 1690 | 110 | 1691 | 150 |
1692 | 35 | 1694 | 550 | 1695 | 180 |
1696 | 165 | 1697 | 110 | 1698 | 30 |
1700 | 2800 | 1701 | 400 | 1704 | 200 |
1705 | 200 | 1706 | 100 | 1707 | 180 |
1708 | 50 | 1709 | 220 | 1710 | 65 |
1711 | 40 | 1712 | 165 | 1713 | 150 |
1714 | 45 | 1715 | 50 | 1717 | 50 |
1718 | 100 | 1721 | 135 | 1723 | 60 |
1724 | 45 | 1725 | 8500 | 1726 | 1800 |
1727 | 400 | 1728 | 450 | 1729 | 700 |
1730 | 260 | 1731 | 360 | 1732 | 90 |
1733 | 150 | 1734 | 150 | 1735 | 70 |
1736 | 70 | 1737 | 70 | 1738 | 120 |
1739 | 70 | 1740 | 60 | 1741 | 165 |
1742 | 110 | 1743 | 100 | 1744 | 80 |
1745 | 100 | 1746 | 50 | 1747 | 180 |
1749 | 220 | 1750 | 450 | 1751 | 330 |
1752 | 165 | 1753 | 150 | 1754 | 90 |
1755 | 50 | 1756 | 165 | 1757 | 50 |
1758 | 165 | 1759 | 300 | 1760 | 330 |
1761 | 60 | 1762 | 90 | 1763 | 70 |
1764 | 120 | 1765 | 45 | 1766 | 165 |
1768 | 600 | 1770 | 300 | 1772 | 150 |
1774 | 300 | 1776 | 200 | 1777 | 165 |
1778 | 100 | 1779 | 135 | 1780 | 165 |
1781 | 60 | 1782 | 70 | 1783 | 100 |
1785 | 120 | 1787 | 120 | 1788 | 55 |
1789 | 35 | 1792 | 50 | 1793 | 25 |
1795 | 50 | 1796 | 50 | 1797 | 150 |
1798 | 40 | 1799 | 40 | 1800 | 450 |
1801 | 165 | 1803 | 220 | 1805 | 220 |
1809 | 100 | 1810 | 260 | 1811 | 240 |
1812 | 80 | 1813 | 80 | 1814 | 50 |
1816 | 120 | 1817 | 120 | 1819 | 80 |
1820 | 90 | 1822 | 80 | 1823 | 150 |
1824 | 70 | 1825 | 750 | 1827 | 180 |
1828 | 165 | 1829 | 70 | 1830 | 450 |
1831 | 80 | 1832 | 200 | 1833 | 110 |
1834 | 100 | 1835 | 90 | 1836 | 70 |
1837 | 165 | 1838 | 60 | 1839 | 150 |
1841 | 80 | 1842 | 55 | 1843 | 50 |
1845 | 90 | 1849 | 30 | 1850 | 45 |
1851 | 280 | 1852 | 400 | 1853 | 135 |
1854 | 240 | 1855 | 180 | 1856 | 165 |
1857 | 80 | 1858 | 330 | 1859 | 55 |
1860 | 110 | 1861 | 90 | 1862 | 60 |
Die Veröffentlichung dieser Ergebnisliste erfolgt unter Vorbehalt auf Richtigkeit und wird ständig aktualisiert. "Z" = Diese Objekte blieben unverkauft und sind an die jeweiligen Einlieferer retourniert oder dafür vorgesehen. Bitte kontaktieren Sie uns bei Interesse, um mögliche Verfügbarkeit zu erfahren. |