Ergebnisliste letzte Auktion
Download der kompletten Ergebnisliste im PDF-Format
Ergebnisliste 116. Auktion |
| Lose 1 bis 729 | Lose 730 bis 1223 | Lose 1224 bis 1848 | Lose 1849 bis 2289 | Lose 2293 bis 2774 | Lose 2775 bis 2896 | | |||||
LOS-NR. | Zuschlag | LOS-NR. | Zuschlag | LOS-NR. | Zuschlag |
2293 | 30 | 2294 | 55 | 2295 | 70 |
2302 | 45 | 2304 | 45 | 2305 | 45 |
2306 | 330 | 2307 | 110 | 2308 | 110 |
2309 | 80 | 2310 | 100 | 2311 | 110 |
2312 | 55 | 2313 | 40 | 2314 | 50 |
2315 | 20 | 2317 | 60 | 2318 | 500 |
2319 | 280 | 2320 | 135 | 2321 | 165 |
2323 | 80 | 2324 | 70 | 2326 | 90 |
2327 | 110 | 2328 | 50 | 2329 | 65 |
2330 | 20 | 2333 | 330 | 2335 | 110 |
2336 | 165 | 2337 | 50 | 2339 | 20 |
2342 | 120 | 2346 | 40 | 2349 | 120 |
2350 | 45 | 2351 | 30 | 2352 | 50 |
2354 | 120 | 2355 | 180 | 2357 | 80 |
2358 | 500 | 2360 | 550 | 2361 | 300 |
2362 | 240 | 2364 | 180 | 2365 | 180 |
2366 | 165 | 2367 | 450 | 2368 | 200 |
2369 | 200 | 2370 | 320 | 2371 | 135 |
2372 | 120 | 2373 | 260 | 2374 | 135 |
2375 | 135 | 2376 | 330 | 2377 | 150 |
2378 | 100 | 2379 | 120 | 2380 | 135 |
2381 | 180 | 2382 | 100 | 2384 | 180 |
2386 | 165 | 2387 | 50 | 2388 | 90 |
2389 | 55 | 2390 | 90 | 2391 | 45 |
2392 | 80 | 2393 | 55 | 2394 | 50 |
2395 | 90 | 2396 | 50 | 2397 | 50 |
2399 | 60 | 2400 | 71 | 2401 | 50 |
2403 | 30 | 2404 | 65 | 2406 | 45 |
2407 | 25 | 2408 | 50 | 2409 | 40 |
2410 | 45 | 2412 | 55 | 2414 | 20 |
2415 | 20 | 2416 | 20 | 2418 | 20 |
2421 | z | 2422 | 550 | 2423 | 330 |
2425 | 150 | 2426 | 220 | 2427 | 135 |
2428 | 150 | 2429 | 100 | 2432 | 90 |
2434 | 100 | 2435 | 110 | 2436 | 60 |
2439 | 60 | 2442 | 55 | 2443 | 70 |
2444 | 50 | 2446 | 50 | 2450 | 40 |
2451 | 50 | 2453 | 60 | 2454 | 120 |
2455 | 40 | 2456 | 30 | 2457 | 40 |
2458 | 40 | 2461 | 70 | 2462 | 60 |
2463 | 40 | 2465 | 40 | 2471 | 80 |
2474 | 50 | 2476 | 50 | 2477 | 135 |
2478 | 500 | 2480 | 240 | 2482 | 200 |
2484 | 200 | 2485 | 150 | 2487 | 110 |
2488 | 110 | 2489 | 150 | 2490 | 135 |
2491 | 90 | 2492 | 165 | 2493 | 70 |
2494 | 80 | 2496 | 90 | 2498 | 70 |
2499 | 55 | 2500 | 50 | 2508 | 25 |
2509 | 50 | 2510 | 70 | 2511 | 25 |
2513 | 70 | 2517 | 50 | 2518 | 65 |
2520 | 45 | 2524 | 35 | 2527 | 100 |
2528 | 120 | 2531 | 40 | 2532 | 210 |
2533 | 30 | 2535 | 180 | 2536 | 55 |
2537 | 25 | 2538 | 180 | 2539 | 80 |
2542 | 120 | 2543 | 80 | 2544 | 120 |
2545 | 650 | 2546 | 500 | 2547 | 360 |
2549 | 280 | 2550 | 240 | 2551 | 150 |
2553 | 90 | 2554 | 80 | 2555 | 45 |
2556 | 40 | 2557 | 40 | 2558 | 40 |
2559 | 30 | 2560 | 30 | 2562 | 180 |
2563 | 80 | 2565 | 100 | 2567 | 100 |
2568 | 25 | 2571 | 165 | 2577 | 80 |
2578 | 35 | 2580 | 50 | 2581 | 110 |
2582 | 90 | 2583 | 50 | 2585 | 30 |
2586 | 200 | 2587 | 50 | 2588 | 50 |
2589 | 220 | 2590 | 70 | 2591 | 50 |
2592 | 220 | 2593 | 40 | 2594 | 220 |
2595 | 70 | 2596 | 100 | 2597 | 80 |
2598 | 35 | 2599 | 45 | 2601 | 260 |
2603 | 65 | 2604 | 55 | 2606 | 25 |
2607 | 240 | 2608 | 60 | 2609 | 55 |
2611 | 55 | 2612 | 100 | 2613 | 55 |
2614 | 45 | 2615 | z | 2616 | 50 |
2622 | 1800 | 2626 | 200 | 2629 | 145 |
2630 | 280 | 2631 | 110 | 2635 | 110 |
2636 | 80 | 2637 | 55 | 2638 | 35 |
2639 | 45 | 2642 | 70 | 2643 | 270 |
2644 | 300 | 2645 | 160 | 2646 | 80 |
2647 | 40 | 2648 | 70 | 2651 | 90 |
2652 | 30 | 2654 | 135 | 2655 | 120 |
2656 | 110 | 2658 | 90 | 2659 | 150 |
2660 | 30 | 2661 | 35 | 2662 | 25 |
2663 | 30 | 2664 | 40 | 2665 | 30 |
2667 | 150 | 2669 | 40 | 2670 | 30 |
2671 | 25 | 2675 | 55 | 2676 | 600 |
2678 | 60 | 2679 | 40 | 2680 | 80 |
2681 | 70 | 2682 | 40 | 2685 | 200 |
2688 | 110 | 2689 | 90 | 2695 | 70 |
2697 | 70 | 2705 | 50 | 2710 | 80 |
2711 | 70 | 2713 | 100 | 2714 | 135 |
2716 | 100 | 2717 | 60 | 2719 | 150 |
2721 | 55 | 2722 | 55 | 2723 | 90 |
2724 | 80 | 2726 | 150 | 2727 | 110 |
2728 | 55 | 2729 | 50 | 2730 | 50 |
2733 | 90 | 2735 | 25 | 2736 | 30 |
2739 | 30 | 2741 | 40 | 2742 | 50 |
2743 | 30 | 2744 | 45 | 2748 | 70 |
2749 | 30 | 2756 | z | 2758 | 20 |
2763 | 35 | 2765 | 30 | 2766 | 40 |
2767 | 100 | 2768 | 60 | 2774 | 2400 |
Die Veröffentlichung dieser Ergebnisliste erfolgt unter Vorbehalt auf Richtigkeit und wird ständig aktualisiert. "Z" = Diese Objekte blieben unverkauft und sind an die jeweiligen Einlieferer retourniert oder dafür vorgesehen. Bitte kontaktieren Sie uns bei Interesse, um mögliche Verfügbarkeit zu erfahren. |