Ergebnisliste letzte Auktion
Download der kompletten Ergebnisliste im PDF-Format
Ergebnisliste 117. Auktion |
| Lose 1 bis 655 | Lose 656 bis 1133 | Lose 1134 bis 1719 | Lose 1721 bis 2235 | Lose 2236 bis 2662 | Lose 2663 bis 2897 | | |||||
LOS-NR. | Zuschlag | LOS-NR. | Zuschlag | LOS-NR. | Zuschlag |
2236 | 40 | 2237 | 40 | 2238 | z |
2240 | 500 | 2241 | 330 | 2242 | 240 |
2243 | 360 | 2248 | 260 | 2250 | 240 |
2252 | 100 | 2253 | 110 | 2254 | 90 |
2255 | 90 | 2256 | 100 | 2258 | 80 |
2262 | 60 | 2263 | z | 2266 | 80 |
2269 | 60 | 2271 | 100 | 2272 | 60 |
2273 | 50 | 2274 | 50 | 2275 | 25 |
2276 | 30 | 2278 | 40 | 2279 | 40 |
2280 | 60 | 2281 | 200 | 2282 | 40 |
2283 | 40 | 2284 | 45 | 2288 | 45 |
2290 | 30 | 2292 | 40 | 2293 | 40 |
2294 | 25 | 2295 | 50 | 2296 | 50 |
2297 | 30 | 2298 | 40 | 2300 | 50 |
2301 | 30 | 2302 | 25 | 2303 | 40 |
2305 | 100 | 2307 | 40 | 2308 | 55 |
2310 | 135 | 2311 | 150 | 2313 | 45 |
2315 | 35 | 2316 | z | 2319 | 150 |
2320 | 165 | 2322 | 90 | 2324 | 150 |
2325 | 135 | 2326 | 35 | 2327 | 40 |
2329 | 145 | 2330 | 20 | 2331 | 30 |
2332 | 20 | 2336 | 65 | 2337 | 55 |
2338 | 80 | 2339 | 35 | 2340 | 50 |
2341 | 40 | 2342 | 60 | 2343 | 40 |
2344 | 35 | 2345 | 30 | 2347 | 330 |
2351 | 450 | 2352 | 100 | 2353 | 90 |
2354 | 90 | 2355 | 150 | 2356 | 80 |
2358 | 40 | 2359 | 40 | 2361 | 40 |
2362 | 360 | 2364 | 100 | 2366 | 150 |
2367 | 80 | 2369 | 50 | 2370 | 50 |
2371 | 120 | 2372 | 1100 | 2373 | 600 |
2374 | 650 | 2375 | 1500 | 2376 | 450 |
2377 | 260 | 2378 | 180 | 2379 | 165 |
2381 | 165 | 2382 | 165 | 2383 | 150 |
2384 | 165 | 2385 | 300 | 2386 | 100 |
2387 | 150 | 2388 | 150 | 2389 | 200 |
2390 | 100 | 2391 | 200 | 2392 | 150 |
2393 | 80 | 2394 | 200 | 2395 | 150 |
2396 | 165 | 2397 | 150 | 2398 | 240 |
2399 | 80 | 2401 | 50 | 2402 | 120 |
2403 | 50 | 2405 | 70 | 2406 | 90 |
2408 | 70 | 2409 | 65 | 2410 | 50 |
2411 | 30 | 2412 | 165 | 2413 | 70 |
2414 | 60 | 2415 | 40 | 2416 | 30 |
2419 | 45 | 2421 | 50 | 2422 | 40 |
2423 | 35 | 2424 | 40 | 2426 | 30 |
2428 | 50 | 2429 | 80 | 2430 | 450 |
2432 | 550 | 2433 | 450 | 2434 | 330 |
2435 | 300 | 2436 | 200 | 2437 | 220 |
2438 | 165 | 2439 | 280 | 2440 | 450 |
2441 | 135 | 2442 | 135 | 2443 | 150 |
2444 | 180 | 2445 | 100 | 2446 | 150 |
2448 | 190 | 2449 | 90 | 2451 | 100 |
2452 | 100 | 2453 | 90 | 2455 | 70 |
2457 | 60 | 2459 | 55 | 2462 | 60 |
2463 | 65 | 2464 | 55 | 2465 | 30 |
2467 | 100 | 2468 | 70 | 2469 | 50 |
2470 | 20 | 2474 | 40 | 2475 | 45 |
2476 | 60 | 2477 | 30 | 2478 | 25 |
2479 | 30 | 2480 | 40 | 2481 | 135 |
2482 | 40 | 2483 | 45 | 2484 | 60 |
2485 | 50 | 2486 | 45 | 2487 | 30 |
2489 | 20 | 2490 | 35 | 2491 | z |
2493 | 40 | 2495 | 30 | 2497 | 40 |
2499 | 50 | 2500 | 35 | 2501 | 200 |
2504 | 100 | 2505 | 60 | 2508 | 20 |
2509 | 40 | 2511 | 500 | 2512 | 350 |
2513 | 500 | 2515 | 160 | 2518 | 100 |
2520 | 120 | 2521 | 90 | 2522 | 165 |
2523 | 80 | 2524 | 70 | 2525 | 90 |
2526 | 70 | 2527 | 70 | 2530 | 90 |
2533 | 150 | 2535 | 60 | 2538 | 50 |
2540 | 100 | 2541 | 60 | 2545 | 30 |
2546 | 40 | 2548 | 135 | 2549 | 40 |
2550 | 25 | 2551 | 35 | 2553 | 40 |
2554 | 25 | 2555 | 35 | 2556 | 30 |
2557 | 40 | 2558 | 40 | 2559 | 30 |
2560 | 40 | 2561 | 35 | 2562 | 40 |
2563 | 40 | 2564 | 700 | 2565 | 1200 |
2567 | 330 | 2568 | 80 | 2571 | 25 |
2572 | 96 | 2573 | 110 | 2574 | 120 |
2575 | 45 | 2577 | 850 | 2578 | 400 |
2579 | 550 | 2581 | 400 | 2582 | 300 |
2583 | 280 | 2584 | 360 | 2585 | 260 |
2586 | 220 | 2587 | 165 | 2590 | 55 |
2593 | 25 | 2594 | 60 | 2595 | 55 |
2596 | 70 | 2597 | 700 | 2598 | 260 |
2599 | 50 | 2600 | 60 | 2603 | 35 |
2604 | 40 | 2605 | 40 | 2607 | 40 |
2608 | 40 | 2610 | 240 | 2612 | 70 |
2613 | 80 | 2615 | 35 | 2617 | 80 |
2618 | 35 | 2621 | 160 | 2626 | 200 |
2628 | 220 | 2629 | 120 | 2631 | 120 |
2632 | z | 2633 | 135 | 2635 | 80 |
2636 | 90 | 2638 | 60 | 2639 | 65 |
2640 | 60 | 2641 | 150 | 2642 | 45 |
2643 | 50 | 2644 | 90 | 2646 | 25 |
2648 | 70 | 2649 | 40 | 2650 | 30 |
2651 | 60 | 2653 | 400 | 2656 | 120 |
2659 | 70 | 2660 | 20 | 2662 | 35 |
Die Veröffentlichung dieser Ergebnisliste erfolgt unter Vorbehalt auf Richtigkeit und wird ständig aktualisiert. "Z" = Diese Objekte blieben unverkauft und sind an die jeweiligen Einlieferer retourniert oder dafür vorgesehen. Bitte kontaktieren Sie uns bei Interesse, um mögliche Verfügbarkeit zu erfahren. |