Ergebnisliste letzte Auktion
Download der kompletten Ergebnisliste im PDF-Format
Ergebnisliste 117. Auktion |
| Lose 1 bis 655 | Lose 656 bis 1133 | Lose 1134 bis 1719 | Lose 1721 bis 2235 | Lose 2236 bis 2662 | Lose 2663 bis 2897 | | |||||
LOS-NR. | Zuschlag | LOS-NR. | Zuschlag | LOS-NR. | Zuschlag |
1721 | 300 | 1722 | 200 | 1723 | 75 |
1725 | 500 | 1728 | 180 | 1730 | 50 |
1733 | 75 | 1738 | 90 | 1742 | 150 |
1743 | 200 | 1744 | 165 | 1745 | 165 |
1746 | 120 | 1747 | 300 | 1749 | 135 |
1751 | 90 | 1757 | 55 | 1758 | 850 |
1760 | 260 | 1763 | 110 | 1766 | 90 |
1769 | 35 | 1773 | 80 | 1775 | 600 |
1778 | 810 | 1780 | 600 | 1783 | 220 |
1785 | 220 | 1789 | 200 | 1791 | 220 |
1792 | 90 | 1793 | 80 | 1794 | 80 |
1796 | 55 | 1797 | 80 | 1798 | 60 |
1799 | 110 | 1800 | 65 | 1801 | 90 |
1803 | 55 | 1804 | 100 | 1811 | 20 |
1813 | 20 | 1814 | 1600 | 1817 | 150 |
1820 | 70 | 1821 | 120 | 1822 | 60 |
1823 | 40 | 1824 | 50 | 1825 | 30 |
1826 | 40 | 1827 | 30 | 1828 | 550 |
1831 | 650 | 1835 | 260 | 1836 | 240 |
1837 | 280 | 1839 | 150 | 1842 | 150 |
1843 | 240 | 1844 | 150 | 1846 | 500 |
1847 | 135 | 1851 | 200 | 1852 | 100 |
1854 | 100 | 1858 | 260 | 1859 | 80 |
1860 | 120 | 1861 | 80 | 1862 | 90 |
1864 | 80 | 1866 | 80 | 1867 | 180 |
1868 | 70 | 1869 | 90 | 1871 | 100 |
1872 | 110 | 1873 | 90 | 1874 | 70 |
1877 | 80 | 1878 | 60 | 1879 | 70 |
1885 | 80 | 1886 | 55 | 1888 | 55 |
1889 | 260 | 1890 | 50 | 1891 | 55 |
1893 | 70 | 1894 | 50 | 1895 | 50 |
1896 | 60 | 1897 | 50 | 1899 | 60 |
1903 | 30 | 1904 | 40 | 1906 | 35 |
1910 | 45 | 1917 | 70 | 1918 | 35 |
1922 | 25 | 1929 | 20 | 1931 | 20 |
1932 | 35 | 1933 | 25 | 1935 | 35 |
1939 | 35 | 1943 | 30 | 1947 | 90 |
1951 | 45 | 1955 | 60 | 1959 | 80 |
1961 | 50 | 1962 | 55 | 1964 | 900 |
1965 | 30 | 1968 | 60 | 1975 | 50 |
1981 | 40 | 1985 | 70 | 1986 | 40 |
1989 | 2700 | 1991 | 220 | 1992 | 800 |
1994 | 160 | 1996 | 150 | 1997 | 450 |
1998 | 165 | 1999 | 135 | 2000 | 220 |
2001 | 210 | 2002 | 165 | 2004 | 100 |
2005 | 165 | 2007 | 165 | 2009 | 75 |
2010 | 110 | 2011 | 165 | 2012 | 100 |
2013 | 75 | 2014 | 90 | 2015 | 280 |
2016 | 100 | 2017 | 135 | 2018 | 220 |
2019 | 100 | 2021 | 90 | 2023 | 90 |
2024 | 65 | 2025 | 70 | 2026 | 70 |
2027 | 120 | 2028 | 80 | 2030 | 60 |
2032 | 55 | 2035 | 135 | 2036 | 65 |
2037 | 45 | 2038 | 50 | 2039 | 70 |
2040 | 55 | 2041 | 90 | 2042 | 100 |
2043 | 70 | 2044 | 30 | 2045 | 80 |
2046 | 35 | 2047 | 45 | 2048 | 35 |
2049 | 25 | 2050 | 40 | 2051 | 45 |
2052 | 65 | 2054 | 70 | 2055 | 30 |
2056 | 40 | 2057 | 40 | 2058 | 35 |
2059 | 25 | 2061 | 40 | 2063 | 99 |
2064 | 30 | 2068 | 35 | 2070 | 20 |
2071 | 30 | 2074 | 25 | 2075 | 30 |
2076 | 30 | 2077 | 25 | 2079 | 30 |
2080 | 40 | 2081 | 50 | 2082 | 25 |
2085 | 45 | 2086 | 35 | 2087 | 50 |
2089 | 65 | 2090 | 260 | 2091 | 180 |
2092 | 150 | 2093 | 180 | 2094 | 240 |
2095 | 150 | 2096 | 360 | 2097 | 100 |
2099 | 100 | 2100 | 60 | 2101 | 60 |
2102 | 60 | 2104 | 80 | 2105 | 25 |
2107 | 20 | 2108 | 35 | 2109 | 55 |
2110 | 40 | 2111 | 40 | 2112 | 35 |
2114 | 45 | 2115 | 30 | 2117 | 45 |
2118 | 900 | 2120 | 70 | 2122 | 260 |
2123 | 180 | 2124 | 260 | 2125 | 220 |
2127 | 165 | 2128 | 150 | 2130 | 110 |
2132 | 200 | 2133 | 110 | 2134 | 90 |
2135 | 220 | 2136 | 90 | 2137 | 90 |
2138 | 100 | 2140 | 135 | 2141 | 80 |
2143 | 80 | 2144 | 80 | 2145 | 70 |
2146 | 60 | 2147 | 90 | 2148 | 60 |
2149 | 70 | 2150 | 60 | 2151 | 80 |
2152 | 80 | 2153 | 100 | 2154 | 100 |
2155 | 60 | 2156 | 55 | 2158 | 55 |
2159 | 120 | 2162 | z | 2166 | 80 |
2167 | 45 | 2170 | 60 | 2172 | 50 |
2173 | 75 | 2174 | 120 | 2175 | 35 |
2176 | 30 | 2177 | 110 | 2178 | 60 |
2179 | 35 | 2181 | 35 | 2182 | 30 |
2186 | 25 | 2187 | 60 | 2188 | 45 |
2189 | 55 | 2190 | 25 | 2193 | 50 |
2194 | 25 | 2195 | 55 | 2196 | 20 |
2197 | 50 | 2198 | 40 | 2199 | 45 |
2200 | 35 | 2202 | 45 | 2204 | 60 |
2205 | 60 | 2206 | 50 | 2207 | 30 |
2208 | 25 | 2209 | 43 | 2214 | 35 |
2218 | 30 | 2221 | 25 | 2222 | 40 |
2225 | 100 | 2226 | 330 | 2231 | 40 |
2232 | 65 | 2233 | 45 | 2235 | 35 |
Die Veröffentlichung dieser Ergebnisliste erfolgt unter Vorbehalt auf Richtigkeit und wird ständig aktualisiert. "Z" = Diese Objekte blieben unverkauft und sind an die jeweiligen Einlieferer retourniert oder dafür vorgesehen. Bitte kontaktieren Sie uns bei Interesse, um mögliche Verfügbarkeit zu erfahren. |