Internationale Ritterorden, Ausland Afghanistan-Zypern
- Internationale Ritterorden, Ausland Afghanistan-Zypern (723 - 774)
- Internationale Ritterorden, Orden International, UNO (0 - 0)
- Orden Ausland – Afghanistan (0 - 0)
- Orden Ausland – Ägypten (0 - 0)
- Orden Ausland – Albanien (0 - 0)
- Orden Ausland – Argentinien (723 - 723)
- Orden Ausland – Äthiopien (0 - 0)
- Orden Ausland – Belgien (724 - 725)
- Orden Ausland – Bulgarien (0 - 0)
- Orden Ausland – VR Bulgarien (0 - 0)
- Orden Ausland – Burundi (0 - 0)
- Orden Ausland – Chile (0 - 0)
- Orden Ausland – China/Taiwan (726 - 729)
- Orden Ausland – Dänemark (0 - 0)
- Orden Ausland – Finnland (0 - 0)
- Orden Ausland – Frankreich (730 - 731)
- Orden Ausland – Georgien (0 - 0)
- Orden Ausland – Griechenland (0 - 0)
- Orden Ausland – Grossbritannien (0 - 0)
- Orden Ausland – Haiti (0 - 0)
- Orden Ausland – Irak (0 - 0)
- Orden Ausland – Italien (0 - 0)
- Orden Ausland – Japan (732 - 732)
- Orden Ausland – VR Jugoslawien (0 - 0)
- Orden Ausland – Kongo/Zaire (0 - 0)
- Orden Ausland – Korea (Nord) (0 - 0)
- Orden Ausland – Kroatien (0 - 0)
- Orden Ausland – Kuba (0 - 0)
- Orden Ausland – Laos (0 - 0)
- Orden Ausland – Lettland (733 - 733)
- Orden Ausland – Luxemburg (0 - 0)
- Orden Ausland – Madagaskar (0 - 0)
- Orden Ausland – Malteser Ritterorden (0 - 0)
- Orden Ausland – Mexiko (0 - 0)
- Orden Ausland – Monaco (0 - 0)
- Orden Ausland – Nepal (0 - 0)
- Orden Ausland – Niederlande (0 - 0)
- Orden Ausland – Norwegen (0 - 0)
- Orden Ausland – Österreich Kaiserreich (734 - 734)
- Orden Ausland – Österreich 1. Republik (735 - 735)
- Orden Ausland – Österreich 2. Republik (736 - 737)
- Orden Ausland – Philippinen (0 - 0)
- Orden Ausland – Paraguay (0 - 0)
- Orden Ausland – Polen (738 - 738)
- Orden Ausland – VR Polen (739 - 740)
- Orden Ausland – Portugal (0 - 0)
- Orden Ausland – Rumänien (0 - 0)
- Orden Ausland – VR Rumänien (0 - 0)
- Orden Ausland – Russland (741 - 743)
- Orden Ausland – Russland nach 1991 (744 - 744)
- Orden Ausland – Sowjetunion (745 - 769)
- Orden Ausland – San Marino (0 - 0)
- Orden Ausland – Schweden (0 - 0)
- Orden Ausland – Serbien (770 - 770)
- Orden Ausland – Spanien (0 - 0)
- Orden Ausland – Syrien (0 - 0)
- Orden Ausland – Thailand (0 - 0)
- Orden Ausland – Tschechoslowakei (0 - 0)
- Orden Ausland – VR Tschechoslowakei (CSSR) (0 - 0)
- Orden Ausland – Türkei (771 - 771)
- Orden Ausland – Ungarn (772 - 772)
- Orden Ausland – VR Ungarn (773 - 773)
- Orden Ausland – USA (774 - 774)
- Orden Ausland – Vatikan / Päpstlicher Stuhl (0 - 0)
- Orden Ausland – Venezuela (0 - 0)
- Orden Ausland – Vietnam (0 - 0)
LOS | Beschreibung | Gebote | Zustand | Startpreis | |
---|---|---|---|---|---|
![]() [Foto] | 723 | ERINNERUNGSMEDAILLE AUF DIE 1. MODERNE OLYMPIADE 1896, Bronze, flach relief. Olympiastadion u. Lorbeerkranz, bez. "776 X 1896", Ø 30mm, Band fehlt <1248256F >> Details | I-II | Einloggen | |
![]() [Foto] | | 4 AUSZEICHNUNGEN FÜR ARBEITSVERDIENST, 1x 1. Klasse, sonst 2. Klasse, davon 2 im Etui, alle mehrteilig/emailliert, an Tragebändern, 1 Etui m. Herst. "Fisch &. Co...Bruxelles", Deckel m. Schabestelle <1264111F verkauft! Zuschlag: 50 >> Details | 1 | I-/II | Einloggen |
![]() [Foto] | 725 | KRIEGS-ERINNERUNGSMEDAILLE 1914-1918, Bronze, flach reliefiert, wallonischer u. flämischer Text, am Band, getragen <1265032F >> Details | II | Einloggen | |
![]() [Foto] | 726 | BRUSTSTERN ZUM ORDEN DES TSCHIANG KAI-SCHEK, 2. Hälfte 20. Jhd., mehrteilige Fertigung, Buntmetall, verslb., mehrfarbig emailliert, Mittelstück mit Abbild der Verfassung der Republik China/Taiwan, rs. Herst.-Bez., flache Nadel, 86x92mm, 143 Gramm <1268657F >> Details | II | Einloggen | |
![]() [Foto] | 727 | BRUSTSTERN ZUM ORDEN DER GLÜCKSBRINGENDEN WOLKEN, Orden 7. Klasse für Offiziere, 2. Hälfte 20. Jhd., mehrteilige Fertigung, Buntmetall, verslb., mehrfarbig emailliert, Mittelstück mit vorbeiziehenden Wolken, 3 Stahlen m. aufgelegten Sternen, rs. Herst.-Bez., flache Nadel, 93x92mm, 132 Gramm <1268660F >> Details | II | Einloggen | |
![]() [Foto] | 728 | BRUSTSTERN ZUM ORDEN DES TSCHIANG KAI-SCHEK, 2. Hälfte 20. Jhd., mehrteilige Fertigung, Buntmetall, verslb., mehrfarbig emailliert, Mittelstück mit Namen Tschiang Kai-schek in chinesischen Schriftzeichen, rs. Herst.-Bez., flache Nadel, 82x92mm, 141 Gramm <1268658F >> Details | II | Einloggen | |
![]() [Foto] | 729 | BRUSTSTERN ZUM ORDEN DES SUN YAT-SEN, 2. Hälfte 20. Jhd., mehrteilige Fertigung, Buntmetall, verslb., mehrfarbig emailliert, Mittelstück mit Portrait Sun Yat-sen, rs. Herst.-Bez. u. Wahlspruch, flache Nadel, 89x92mm, 118 Gramm <1268659F >> Details | II | Einloggen | |
![]() [Foto] | | ST. HELENA-MEDAILLE, Revolutions- u. Napoleonische Kriege, gestiftet 1857 v. Kaiser Napoleon III., Bronze/patiniert, Vertiefungen tls. geringer Belag, am ergänzten Band, auch an viele Deutsche verliehen, (Rheinbund etc.) <1264125F verkauft! Zuschlag: 50 >> Details | I-II | Einloggen | |
![]() [Foto] | 731 | 5 AUSZEICHNUNGEN, Kreuz Education Civique 1933, emailliert; Medaillen: Prisonniers Civils Deportes et Otages...Grand Guerre; Ministere Industrie; Societe Republicaine de Encouragement au Devouement u. Belgien Zivilverdientkreuz in Bronze, alle an Tragebändern <1264963F >> Details | I- | Einloggen | |
![]() [Foto] | | SCHIESSAUSZEICHNUNG FÜR GEWEHRSCHÜTZEN, Modell 1897, Tombak/verslb., rs. Befestigungs-Lasche <1228055F verkauft! Zuschlag: 30 >> Details | 1 | II | Einloggen |
![]() [Foto] | | JUBILÄUMSMEDAILLE LETTISCHES FEUERWEHRWESEN, zum 10-jährigen Bestehen 1931, Bronze/vergld., Vs. flach reliefierte Feuerwehrausrüstung sowie Wahlspruch "Einer für alle - Alle für Einen" mit HK u. "1921 1931", Rs. Eichenbrüche u. entspr. Bez., Ø 35mm, Band fehlt <1268712F verkauft! Zuschlag: 35 >> Details | 1 | III | Einloggen |
![]() [Foto] | | 9 AUSZEICHNUNGEN UND MÜNZEN, kleine bronzene Tapferkeitsmedaille Franz Joseph; Med. Signum Memoriae (Ring fehlt); Kaiser Karl Truppenkreuz; Medaille f. Denkmal Georg Podibrad 1896 (Ring u. Öse fehlen); 1 Krone 1900 u. 1913, 2 Kreuzer u. 1 Kreuzer, je 1851 A; Vatikan, Medaille Papst Paul VI <1264953F verkauft! Zuschlag: 35 >> Details | II | Einloggen | |
![]() [Foto] | | KONVOLUT ABZEICHEN UND 1 MEDAILLE: Mitgliedsabz. Allgemeiner Krieger Verband, Herst. "Schwertner, Eggenberg", Knopfloch-Dekoration, Katholikenbund; Med. Landeskameradschaftsbund Niederösterreich "Für besondere Verdienste" (2. Rep.), Bandring u. Band fehlen; Reversnadel, Kopfportrait Franz Joseph I. im Profil, versch. Metalle, tls. emailliert <1262245F verkauft! Zuschlag: 40 >> Details | 1 | I-II | Einloggen |
![]() [Foto] | 736 | 8 EHRENZEICHEN UND MEDAILLEN, 2 Wehrdienstmedaillen in Bronze; Blutspendemedaille Österr. Rotes Kreuz, Bronze/teil-emailliert; Bewährungsabzeichen für Heereskraftfahrer 1957; Bundesverdienstkreuz in Silber Kameradschaftsbund, emailliert; Verdienstmed. in Gold Landeskameradschaftsbund Niederösterreich; Feuerwehr-Verdienstzeichen für 25 Jahre; Feuerwehr-Verdienstorden in Gold Niederösterreich, alle am Band, 1 Band abweichend <1248258F >> Details | II | Einloggen | |
![]() [Foto] | 737 | 7 MEDAILLEN UND EHRENZEICHEN: Verdienstmed. in Silber Landeskameradschaftsbund Steiermark; 2 Wehrdienstmedaillen in Bronze; 1 Wehrdienstmed. in Gold; Feuerwehr-Verdienstmed. Stadt Linz; Verdienstmed. in Silber Olymp. Winterspiele Innsbruck 1976, Bronze/versilbert; Med. Marktgemeinde Perchtoldsdorf, alle am Band; dazu Ärmelabz. Österr. Bundesheer; Mützenkokarde; Abz. Rotes Kreuz Österreich/versilbert u. emailliert; Brustabz. Luftwaffen-Personal <1248612F >> Details | I-II/II- | Einloggen | |
![]() [Foto] | | ERINNERUNGSABZEICHEN POLNISCHES ROTES KREUZ, für lebenslange Mitgliedschaft, um 1935, Buntmetall vergld., emaill., Schraubscheibe m. Herst. "J. Chylinski - Warszawa", Ø 21mm <1242042F verkauft! Zuschlag: 25 >> Details | 1 | I- | Einloggen |
![]() [Foto] | 739 | ORDEN DES ARBEITSBANNERS 2. KLASSE, Buntmetall/verslb., weiß/blau/rot teil-emailliert, am vernähten Band, dieses ausgeblichen, in beschädigtem Etui VR Polen, jedoch nicht zugehörig <1268244F >> Details | I-/II- | Einloggen | |
![]() [Foto] | 740 | ORDEN DES ARBEITSBANNERS 2. KLASSE, Buntmetall/verslb., weiß/blau/rot teil-emailliert, im Bandring Punze "S", am vernähten Band <1228127F >> Details | I-/II | Einloggen | |
![]() [Foto] | | MEDAILLE UND REGIMENTSABZEICHEN, Med. Russisch-Japanischer Krieg 1904/05, Bronze; Abzeichen Technisches Personal Russische Kriegsmarine, Buntmetall m. Auflage, an Schraubscheibe <1269001F verkauft! Zuschlag: 120 >> Details | II | Einloggen | |
![]() [Foto] | | ST. GEORGS KREUZ, für Soldaten/Uffz., Silber, Ring u. Öse fehlen, Stück nach 1915 ohne Matrikel-Nr. <1264309F verkauft! Zuschlag: 65 >> Details | II | Einloggen | |
![]() |