Orden BRD, DDR, Urkundengruppen
LOS | Beschreibung | Gebote | Zustand | Startpreis | |
---|---|---|---|---|---|
![]() [Foto] | | 4 AUSZEICHNUNGEN: Gedenkmedaille Waldbrandkatastrophe in Niedersachsen August 1975; Sturmflut-Medaille 1962 Schleswig-Holstein, beide Bronze u. am Trageband; Gedenkmedaille Sturmflut 1962 Niedersachsen, Bronze; Verdienstauszeichnung für Feuerschutz in Silber Niedersachen, verslb./teil-emailliert, letzte 2 an Ordensspangen für jew. 2 Auszeichnungen <1267082F verkauft! Zuschlag: 50 >> Details | I-II | Einloggen | |
![]() [Foto] | 992 | 3 AUSZEICHNUNGEN: 2 Feuerwehr-Ehrenzeichen Nordrhein-Westfalen, 2. und 3. Stufe, Buntmetall/vergld./verslb., emailliert, aufgelegtes Wappen, an Tragebänder, dabei 2 Bandspangen 3. Stufe; Blutspendeehrennadel für 50 Spenden, Silber "925", vergld., broschiert, im Etui <1242045F >> Details | I- | Einloggen | |
![]() [Foto] | | VERDIENTER BERGMANN DER DDR, Variante 1973-1985, Buntmetall, an emaillierter Tragespange mit Verleihungsdatum 1982, Ø 38mm, im roten Verleihungsetui <1263257F verkauft! Zuschlag: 300 >> Details | II | Einloggen | |
![]() [Foto] | | VERDIENTER TECHNIKER DES VOLKES, Variante 1980-1989, Buntmetall, an Tragespange mit aufgelegtem Staatswappen, im grauen Etui <1263256F verkauft! Zuschlag: 150 >> Details | II | Einloggen | |
![]() [Foto] | 995 | KONVOLUT EHRENZEICHEN, MEDAILLEN, ABZEICHEN, 20 Medaillen MfS, Buntmetall; 16 Ehrenzeichen Treue Dienste u. Verdienstmedaillen NVA u. DDR; 27 Abzeichen FDJ, Jungpioniere u. Sport; 24 Kleinabzeichen Sozialistische Bruderstaaten <1243016F >> Details | II | Einloggen | |
![]() [Foto] | | NATIONALPREIS DER DDR, Variante 1973-1989, Buntmetall, Ø 26,9mm, an Tragespange m. I-Spange, jew. m. aufgelegtem Staatswappen, im Verleihungsetui <1263133F verkauft! Zuschlag: 180 >> Details | 2 | II | Einloggen |
![]() [Foto] | | KARL-MARX-ORDEN, 9. Variante, sogenannte Auslagestücke, Buntmetall, Strahlen des Sterns m. roter Emaille, glatte Rs., an Pentagonalspange m. I-Spange, in Kunststoffschachtel, diese m. Klebebandresten <1268015F verkauft! Zuschlag: 90 >> Details | 1 | II | Einloggen |
![]() [Foto] | | KARL-MARX-ORDEN, 9. Variante, sogenannte Auslagestücke, Buntmetall, Strahlen des Sterns m. roter Emaille, glatte Rs., an Pentagonalspange m. I-Spange, in Kunststoffschachtel, diese m. Klebebandresten <1268014F verkauft! Zuschlag: 90 >> Details | 1 | II | Einloggen |
![]() [Foto] | 999 | 30 ABZEICHEN NVA, Bestenabzeichen tls. mit Verleihungszahlen, Klassifizierungsabzeichen, Reservistenabzeichen, Kampfsport/Militärsportabzeichen, Med. für langjährige Pflichterfüllung, Stärkung der Landesverteidigung etc., Eisen u. Buntmetall, tls. m. Polyesterüberzug, dieser teils gelöst/beschädigt <1243021F >> Details | II/III | Einloggen | |
![]() [Foto] | 1000 | URKUNDENGRUPPE SPORTLER, Gerhard Müssiggang, 1953-1978: Ehrennadel DTSB in Bronze/in Silber/in Gold; Ehrennadel DSV Moderner Fünfkampf in Bronze/in Silber; Deutscher Skiläufer-Verband; 2 Urkunden Dynamo Dresden, Sektion Wintersport 1953-1954, in grosser blauer Kunstledermappe; 2 Ehrenurkunden DTSB <1203120F >> Details | II | Einloggen | |
![]() [Foto] | | 3 EHRENZEICHEN NVA: 2 Med. Treue Dienste für 10-jährige Dienstzeit, Silber, Rs. "900" punziert unter Ährenkranz, 1x m "900" Randpunze, beide im Verleihungsetui; 1 Med. Treue Dienst für 15-jährige Dienstzeit, Rs. unter Ährenkranz Halbmond u. "900" punziert, alle an Tragespange mit I-Spange <1263135F verkauft! Zuschlag: 70 >> Details | 1 | II | Einloggen |
![]() [Foto] | 1002 | 2 EHRENZEICHEN FÜR HERVORRAGENDE LEISTUNGEN, in der Wasserwirtschaft; in der Chemischen Industrie, Buntmetall, beide an Tragespange mit I-Spange <1243007F >> Details | II | Einloggen | |
![]() [Foto] | 1003 | 6 EHRENZEICHEN NVA, jew. 2 Sätze Reservistenmedaillen Stufen Bronze/Silber u. Gold, Eisen u. Buntmetall, an lackierter Tragespange <1243018F >> Details | II | Einloggen | |
![]() [Foto] | 1004 | 2 GROSSE ORDENSPANGEN NVA, mit 7 Auszeichnungen, Verdienstmedaillen u. Med. Treue Dienste alle Stufen, Buntmetall <1243133F >> Details | II | Einloggen | |
![]() [Foto] | | 3 EHRENZEICHEN NVA, Verdienstmedaillen, 2x Stufe Silber, Rs. "900" punziert unter dem Ährenkranz; 1x Stufe Gold in Silber, Rs. Halbmond u. "900" punziert, an Tragespange mit I-Spange <1263136F verkauft! Zuschlag: 110 >> Details | 2 | II | Einloggen |
![]() [Foto] | | 3 VATERLÄNDISCHE VERDIENSTORDEN IN BRONZE, 1984-1989, Buntmetall, Rs. gekörnt, jew. an Tragespange mit I-Spange, in den dazugehörigen Verleihungsetuis <1263137F verkauft! Zuschlag: 90 >> Details | 3 | II | Einloggen |
![]() [Foto] | | 10 KAMPFORDEN STUFE BRONZE, letzte Variante ab 1984, Buntmetall, gekörnte Rückseiten, an Pentagonalspange, mit I-Spange, alle im dazugehörigen Etui <1263261F verkauft! Zuschlag: 90 >> Details | 3 | II | Einloggen |
![]() [Foto] | | 5 ORDEN UND EHRENZEICHEN: Kampforden in Silber, letzte Variante ab 1984, Buntmetall, gekörnte Rückseite, an Pentagonalspange, I-Spange fehlt, im Etui; 3 Med. Treue Dienste NVA in Silber, alle Silber, rs. jew. Punze "900", alle m. Pentagonalspange, 2 m. I-Spange, 1 in Schachtel, 2 in Etui, davon 1 nicht zugehörig; dazu nicht tragbare Med. Zivilverteidigung/Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen, Porzellan/glasiert, Ø 10,9cm, im Etui <1268243F verkauft! Zuschlag: 95 >> Details | 4 | II/II- | Einloggen |
![]() [Foto] | | LEISTUNGSABZEICHEN DER NVA, frühe Fertigung der 50er Jahre mit nachträglich eingeschlagenem Staatswappen nach 1959, Bronze, rs. Matrikel-Nr. 01616, Quernadel verbogen, leichter Belag <1268838F verkauft! Zuschlag: 50 >> Details | 1 | II | Einloggen |
![]() [Foto] | 1010 | 5 VERLEIHUNGSURKUNDEN, 3 Urkunden eines Reichsbahn-Amtmanns: Medaille für Ausgezeichnete Leistungen, Aktivist d. sozialist. Arbeit u. Belobigung zur vorzeitigen Fertigstellung d. Transitstrecke Stralsund-Rostock, RBD Greifswald, 1965 bzw. 1971; Aufbaunadel in Silber für eine Frau, 6.10.1959; GST blanko Urkunde Ausgezeichnete Sektion, gefaltet <1268870F >> Details | I-II | Einloggen | |
![]() |