Internationale Ritterorden, Ausland Afghanistan-Zypern
- Internationale Ritterorden, Ausland Afghanistan-Zypern (607 - 653)
- Internationale Ritterorden, Orden International, UNO (607 - 609)
- Orden Ausland – Afghanistan (0 - 0)
- Orden Ausland – Ägypten (0 - 0)
- Orden Ausland – Albanien (0 - 0)
- Orden Ausland – Argentinien (0 - 0)
- Orden Ausland – Äthiopien (0 - 0)
- Orden Ausland – Belgien (0 - 0)
- Orden Ausland – Bulgarien (610 - 611)
- Orden Ausland – VR Bulgarien (612 - 616)
- Orden Ausland – Burundi (0 - 0)
- Orden Ausland – Chile (0 - 0)
- Orden Ausland – China/Taiwan (0 - 0)
- Orden Ausland – Dänemark (0 - 0)
- Orden Ausland – Finnland (617 - 617)
- Orden Ausland – Frankreich (618 - 619)
- Orden Ausland – Georgien (0 - 0)
- Orden Ausland – Griechenland (0 - 0)
- Orden Ausland – Grossbritannien (620 - 620)
- Orden Ausland – Haiti (0 - 0)
- Orden Ausland – Irak (0 - 0)
- Orden Ausland – Italien (0 - 0)
- Orden Ausland – Japan (0 - 0)
- Orden Ausland – VR Jugoslawien (0 - 0)
- Orden Ausland – Kongo/Zaire (0 - 0)
- Orden Ausland – Korea (Nord) (0 - 0)
- Orden Ausland – Kroatien (0 - 0)
- Orden Ausland – Kuba (0 - 0)
- Orden Ausland – Laos (0 - 0)
- Orden Ausland – Lettland (0 - 0)
- Orden Ausland – Luxemburg (0 - 0)
- Orden Ausland – Madagaskar (0 - 0)
- Orden Ausland – Malteser Ritterorden (0 - 0)
- Orden Ausland – Mexiko (0 - 0)
- Orden Ausland – Monaco (0 - 0)
- Orden Ausland – Nepal (0 - 0)
- Orden Ausland – Niederlande (0 - 0)
- Orden Ausland – Norwegen (0 - 0)
- Orden Ausland – Österreich Kaiserreich (0 - 0)
- Orden Ausland – Österreich 1. Republik (0 - 0)
- Orden Ausland – Österreich 2. Republik (621 - 621)
- Orden Ausland – Philippinen (0 - 0)
- Orden Ausland – Paraguay (0 - 0)
- Orden Ausland – Polen (0 - 0)
- Orden Ausland – VR Polen (622 - 624)
- Orden Ausland – Portugal (0 - 0)
- Orden Ausland – Rumänien (0 - 0)
- Orden Ausland – VR Rumänien (0 - 0)
- Orden Ausland – Russland (625 - 629)
- Orden Ausland – Russland nach 1991 (0 - 0)
- Orden Ausland – Sowjetunion (630 - 647)
- Orden Ausland – San Marino (0 - 0)
- Orden Ausland – Schweden (0 - 0)
- Orden Ausland – Serbien (0 - 0)
- Orden Ausland – Spanien (648 - 648)
- Orden Ausland – Syrien (0 - 0)
- Orden Ausland – Thailand (0 - 0)
- Orden Ausland – Tschechoslowakei (0 - 0)
- Orden Ausland – VR Tschechoslowakei (CSSR) (649 - 650)
- Orden Ausland – Türkei (0 - 0)
- Orden Ausland – Ungarn (651 - 651)
- Orden Ausland – VR Ungarn (652 - 652)
- Orden Ausland – USA (0 - 0)
- Orden Ausland – Vatikan / Päpstlicher Stuhl (653 - 653)
- Orden Ausland – Venezuela (0 - 0)
- Orden Ausland – Vietnam (0 - 0)
LOS | Beschreibung | Gebote | Zustand | Katalogpreis | |
---|---|---|---|---|---|
![]() [Foto] | | KOMMANDEURKREUZ ZUM DANNEBROG-ORDEN, Königin Margarethe II. ab 1972, Fertigung der 70er/80er Jahre, Silber/vergld., beidseitig rot/weiß teil-emailliert, durchbrochen gearbeitete Chiffre, strarre Krone, am Halsband, L. 40cm <1278698F verkauft! Zuschlag: 300 >> Details | 2 | II | Einloggen |
![]() [Foto] | | KRIEGSERINNERUNGSMEDAILLE DÄNEMARK 1848-1850, Bronze, vs. reliefiertes Portrait König Frederik VII., Stempelschneider "Alphée Dubois", rs. entspr. Inschrift, Ø 30,5mm, am Band <1275009F verkauft! Zuschlag: 35 >> Details | 1 | I-II | Einloggen |
![]() [Foto] | 609 | 8 ORDEN UND ABZEICHEN: Satz Ehrenmedaillen Lettland, Komitee für Sport u. Kultur, in Bronze/in Silber/in Gold, an Tragespangen; 2 Ehrenzeichen für Kriegshinterbliebene Ungarn, 1. u. 2. Stufe, am Dreiecksband; 3 Luftwaffen-Bordmechanikerabz. Rumänien, 1./2./3. Stufe, alle nach 1990 <1215009F >> Details | I-II | Einloggen | |
![]() [Foto] | | SANKT-ALEXANDER-ORDEN 5. KLASSE, 2. Typ mit Schwertern am Ring, Silber, beidseitig weiß emaillierte Kreuzarme, vs. rot emailliertes Medaillon mit kyrill. Bez. Sankt Alexander, rs. kyrill. bez. "19. August 1878", durchbrochen gearbeitete verslb. bewegliche Krone u. verslb. Schwerter, am Band <1278865F verkauft! Zuschlag: 150 >> Details | II | Einloggen | |
![]() [Foto] | 611 | INFANTERIE-FÜHRERABZEICHEN II. KLASSE, Silber, mehrteilige Fertigung, rot emailliertes Kreuz m. kyrill. Bez. "Für Tapferkeit" (unterer Kreuzarm m. kl. Fehlstelle in der Emaille, oberer Kreuzarm m. 2 minimalen Chips), farbig emailliertes Staatswappen, verschraubte Buntmetall-Rückenplatte, an Schraubscheibe, beide bez. "Strachil Miloschew 3-23-89 Sofia Weslez 55" <1278866F >> Details | II/II- | Einloggen | |
![]() [Foto] | 612 | 7 EHRENZEICHEN VOLKSREPUBLIK BULGARIEN: 3. Med. 100 Geburtstag Georgi Dimitrov 1982, jew. mit Verleihungsdokument; 100 Jahre Aprilaufstand 1976; Treue Dienste in den Streitkräften 20 u. 50 Jahre; Dienstauszeichnung Nationale Sicherheit Stufe 1 u. 2, alle Ehrenzeichen an Pentagonalspange u. aus Buntmetall <1273250F >> Details | II | Einloggen | |
![]() [Foto] | 613 | 6 EHRENZEICHEN VOLKSREPUBLIK BULGARIEN, 2 Med. 1300 Jahre Bulgarien; 2 Med. 30 Jahrestag der Kapitulation; Med. 100 Jahre Befreiung von der Türkischen Besetzung; Dienstauszeichnung Nationale Sicherheit III. Stufe, alle Ehrenzeichen mit Verleihungsdokument <1273249F >> Details | II | Einloggen | |
![]() [Foto] | 614 | 3 EHRENZEICHEN VOLKSREPUBLIK BULGARIEN, Verdienstorden "9. September 1944", 3. Modell, 1., 2. u. 3. Klasse, Buntmetall, tls. emailliert, an Tragespange, alle mit Schwertern für Militärangehörige <1253031F >> Details | II | Einloggen | |
![]() [Foto] | 615 | 10 EHRENZEICHEN VOLKSREPUBLIK BULGARIEN, Satz Med. 10/15 u. 20 Jahre Innenministerium; Med. für 10 u. 20 Jahre Treue Dienste in den Streitkräften; 30 Jahre Bulgarische Armee 1974; 40 Jahre Staatsgründung; Kampforden; Patriotische Siegesmed.; Verdienstmedaille Bulgarische Armee, alle Ehrenzeichen Buntmetall, an Tragespange <1253034F >> Details | II | Einloggen | |
![]() [Foto] | 616 | 4 EHRENZEICHEN VOLKSREPUBLIK BULGARIEN, Orden der Volksfreiheit 2. Modell, 1. u. 2. Klasse; Orden für Militärischen Heldenmut und Verdienst, 1. u. 2. Klasse, Buntmetall, tls. emailliert, mehrteilige Fertigungen an Trageband, <1253033F >> Details | II | Einloggen | |
![]() [Foto] | 617 | FINNLAND ORDEN DES FREIHEITSKREUZES 4. KLASSE, mit Schwertern, 2. Modell m. Jahreszahl "1939", Buntmetall/versilbert/teilemailliert, an etspr. Bandschleife <1274815F >> Details | I- | Einloggen | |
![]() [Foto] | | MITGLIEDSABZEICHEN DEPUTIERTENKAMMER III. REPUBLIK, mehrteilige Fertigung, Silber, Vergoldung vergangen, aufgelegte emaillierte Kokarde in den Landesfarben m. Monogramm-Auflage "RF" u. entspr. Umschrift, Eichenlaubkranz u. Liktorenbündel, rs. Spange zum Einhaken, gedunkelt <1278206F verkauft! Zuschlag: 65 >> Details | 1 | I-II | Einloggen |
![]() [Foto] | | GESELLSCHAFTS-ORDEN "ENCOURAGEMENT AU DEVOUEMENT", mehrteilige Fertigung, Bronze vergld., tls. emailliert, am Band, 2. Hälfte 20. Jhd., im nicht zugehörigen Etui, roter Kunstlederbezug, Herst. "Johnson Milano Roma" <1238038F verkauft! Zuschlag: 40 >> Details | I-/II | Einloggen | |
![]() [Foto] | 620 | MINIATUR-ORDENSSPANGE, Veteran 1. u. 2. WK, 6 Miniaturen 17-25 mm: 1914-15 Star; Order of the British Empire 5. Kl.; Burma Star; France and Germany Star; Africa Star and Defence Medal, Bandauflagen entfernt, Flecken, 2 Befestigungs-Pins, um 1950 <1272384F >> Details | II | Einloggen | |
![]() [Foto] | 621 | 9 EHRENZEICHEN UND MEDAILLEN: 2 Wehrdienstmedaillen in Bronze/in Gold; 3 Verdienst-Med. Landeskameradschaft in Bronze/in Silber; 2 Medaillen Marine-Kameradschaft Tegetthoff in Bronze/in Gold; Verdienst-Med. in Silber Kaneradschaftsbund Kärnten, Buntmetall, bronziert/verslb./vergld., 3 an Bändern; dazu Miniatur Niederösterreich <1238756F >> Details | I-II/II- | Einloggen | |
![]() [Foto] | | 4 ABSOLVENTENABZEICHEN, Generalstabsakademie, Hochschule der Kriegsmarine, Militärtechn. Akademie u. Militärpolit. Akademie, mehrteilige Fertigungen, versilb. u. emaill., Herst. "Mennica Panstwowa", an Schraubscheiben <1275003F verkauft! Zuschlag: 35 >> Details | I-II | Einloggen | |
![]() [Foto] | | 10 MINIATUREN EHRENZEICHEN VR POLEN, Polonia Restituta; Kreuz der Heimatarmee; Verdienstkreuz; Orden des Arbeiterbanners; Tapferkeitskreuz; Rote Kreuz Medaille; Kreuz von Monte Cassino u. Auschwitz-Kreuz, Buntmetall, tls. emailliert u. an emaillierter Tragespange <1253028F verkauft! Zuschlag: 45 >> Details | II | Einloggen | |
![]() [Foto] | 624 | 6 EHRENZEICHEN FEUERWEHR, Dienstauszeichnung Stufen Bronze (2x) u. Stufe Silber, jew. am Trageband; Dienstauszeichnungen für 25, 35 u. 45 Jahre, jew. an Schraubscheibe, Buntmetall, tls. emailliert <1253029F >> Details | II | Einloggen | |
![]() [Foto] | 625 | JUBILÄUMSKREUZ 1707-1907, zum 200jährigen Bestehen des 1. Petersburger Ulanen-Regiments, ältere Sammleranfertigung, Bronze/gewölbt, aufgelegtes Medaillon Weißmetall (2 Splinte), m. Resten violettbrauner Lackierung ?, ergänzte Schraubscheibe aus Weißmetall m. kyrill. Bez. "Eduard" <1254251F >> Details | I-/II | Einloggen | |
![]() [Foto] | 626 | ERINNERUNGSMEDAILLE FÜR TREUE DIENSTE, Während d. Regierungszeit Zar Nikolaus I.1825-1855, Bronze, an ergänzter Pentagonalspange, Band Kombi Hl. Andreas/St. Georg <1254249F >> Details | I-/II | Einloggen | |
![]() |