Internationale Ritterorden, Ausland Afghanistan-Zypern
LOS | Beschreibung | Gebote | Zustand | Startpreis | |
---|---|---|---|---|---|
![]() [Foto] | 1111 | LAZARUS-ORDEN, Offiziers-Steckkreuz, vergld., emaill. <810728F >> Details | I- | 110.00 € | |
![]() [Foto] | | 2 PRÄGESTEMPEL: gekreuzter Hammer u. Schlegel; Halbmond m. gekreuzten Gewehren u. aufgepflanzten Bajonetten, sow. europ. Königskrone (Marokko ?), um 1900, bde. Eisen <834039F verkauft! Zuschlag: 35 >> Details | II | 35.00 € | |
![]() [Foto] | 1113 | 7 FRIEDENSDIENST-MEDAILLEN, Bronze, an versch. Bändern f. d. Einsatzorte; dazu Nato-Einsatzmedaille m. Spange "Former Yugoslavia" <850639F >> Details | I- | 80.00 € | |
![]() [Foto] | 1114 | EINSATZMEDAILLE, Bronze, a. Bd. m. Spange "Non Article 5", Herst. Punze "E", m. I-Spange im Kunststoff-Etui <830052F >> Details | I- | 20.00 € | |
![]() [Foto] | 1115 | SAMMLUNG AUSZEICHNUNGEN: Verdienst- u. Treudienstausz., Erinnerungsmedaillen etc., Militär u. Zivil, dabei Afghanistan, Ägypten, Algerien, CSSR, Gabun, Indien, Italien, Japan, Jordanien, Kuwait, Laos, Mongolei, Pakistan, Taiwan, Tunesien, Türkei u. Vietnam, ges. 27 Teile, dabei einige Miniaturen <850654F >> Details | I- | 600.00 € | |
![]() [Foto] | 1116 | SAMMLUNG Piloten-, Fallschirmjäger- u. Raumfahrer-Abzeichen, dabei Sow. Union, VR China, Peru, Sri Lanka, Argentinien u. Saudi-Arabien, ges. 11 Teile, alle Metall <850649F >> Details | I- | 150.00 € | |
![]() [Foto] | | KONVOLUT: USA, Air Medal; Sow.Union, Orden des Roten Arbeitsbanners, bde. a. Tragespangen <850422F verkauft! Zuschlag: 36 >> Details | I-II | 40.00 € | |
![]() [Foto] | 1118 | KONVOLUT AUSZEICHNUNGEN: 3 Interall. Siegesmedaillen Belgien; franz. Indochina-Medaille, alle a. Bd.; dazu griech. Auszeichnung u. brit. Reg.-Abz., letztere 2 Bodenfunde <830679F >> Details | I-III | 55.00 € | |
![]() [Foto] | 1119 | 6 AUSZEICHNUNGEN: Frankreich, Belgien u. Italien (?), meist 1. WK, u. a. Croix du Guerre 1917 u. Med. Coloniale, 3x a. Bd. <830685F >> Details | I-II- | 55.00 € | |
![]() [Foto] | 1120 | KONVOLUT EHRENZEICHEN: Frankreich, Medaille Coloniale m. Spange "Extreme Orient"; Frankr., Med. "Education Physique"; VR Polen, Schlesien-Medaille 1947; USA, Good Conduct-Medal, Army, 3x im Etui <850411F >> Details | I-II | 80.00 € | |
![]() [Foto] | 1121 | STERN, möglw. Generals- o. Marschall-Stern e. sozialistischen Staates, 6-strahlig, Ø 50 mm, Silber (?), Trageöse, 2. H. 20. Jhd. <830442F >> Details | I-II | 45.00 € | |
![]() [Foto] | 1122 | FÜHRER-ORDEN, Kleinod, Silber und Gold, a. Schärpe <790466F >> Details | I-II | 260.00 € | |
![]() [Foto] | 1123 | FELDZUG-MEDAILLE, Feldzug gegen die "Nordischen Rebellen", 1891, Silber, a. Bd. <810882F >> Details | II- | 70.00 € | |
![]() [Foto] | 1124 | MEDAILLE FÜR EHRLICHKEIT, Silber, gestiftet 1902, a. Bd. <810802F >> Details | II- | 55.00 € | |
![]() [Foto] | 1125 | MEDAILLE FÜR TREUE DIENSTE, Silber, a. Bd. <810810F >> Details | II- | 50.00 € | |
![]() [Foto] | 1126 | MEDAILLE FÜR TREUE DIENSTE, Silber, a. Bd. <810883F >> Details | II | 70.00 € | |
![]() [Foto] | 1127 | KONVOLUT: Militär-Verdienstmedaille (1902); Kriegsstern (1891), Kampf gegen die nordischen Rebellen, bde. Silber, Tragespuren, Bänder erneuert <850638F >> Details | II- | 80.00 € | |
![]() [Foto] | 1128 | KRIEGSVERDIENST-MEDAILLE, Nickel, a. Bd.-Tragespange <810885F >> Details | I-II | 55.00 € | |
![]() [Foto] | 1129 | MEDAILLE für tadellosen Dienst in der Armee, 1. Kl. <810884F >> Details | I- | 60.00 € | |
![]() [Foto] | | KRÖNUNGS-MEDAILLE des Fürsten zu Wied, Bronze, a. Bd. <810888F verkauft! Zuschlag: 55 >> Details | I-II | 60.00 € | |
![]() |