Militaria International, Afghanistan – Zypern
- Militaria International, Afghanistan – Zypern (1073 - 1264)
- Militaria International, NATO, UNO (1073 - 1091)
- Militaria International – Egypt (1092 - 1092)
- Militaria International – Argentine (0 - 0)
- Militaria International – Australia (0 - 0)
- Militaria International – Belgium (1093 - 1096)
- Militaria International – Brazil (1097 - 1099)
- Militaria International – Bulgaria (1100 - 1100)
- Militaria International – People‘s Republic Bulgaria (0 - 0)
- Militaria International – Chili (0 - 0)
- Militaria International – China (1101 - 1102)
- Militaria International – Colombia (0 - 0)
- Militaria International – Denmark (0 - 0)
- Militaria International – Estland (0 - 0)
- Militaria International – Finland (0 - 0)
- Militaria International – France (1103 - 1114)
- Militaria International – UK (1115 - 1118)
- Militaria International – Greece (0 - 0)
- Militaria International – Honduras (0 - 0)
- Militaria International – India (0 - 0)
- Militaria International – Indonesia (0 - 0)
- Militaria International – Italy (1119 - 1120)
- Militaria International – Israel (0 - 0)
- Militaria International – Japan (0 - 0)
- Militaria International – Yugoslavia (1121 - 1122)
- Militaria International – People‘s Republic Yugoslavia (0 - 0)
- Militaria International – VR Cambodia (1123 - 1123)
- Militaria International – Canada (1124 - 1124)
- Militaria International – Croatia (0 - 0)
- Militaria International – Cuba (0 - 0)
- Militaria International – Luxemburg (0 - 0)
- Militaria International – Morocco (0 - 0)
- Militaria International – Mexico (0 - 0)
- Militaria International – Mongolia (0 - 0)
- Militaria International – The Netherlands (0 - 0)
- Militaria International – Dutch East Indies (0 - 0)
- Militaria International – Norway (0 - 0)
- Militaria International – Austrian Empire (1125 - 1139)
- Militaria International – Austria First Republic (1140 - 1141)
- Militaria International – Austria Second Republic (1142 - 1149)
- Militaria International – Poland (0 - 0)
- Militaria International – People‘s Republic Poland (1150 - 1153)
- Militaria International – Portugal (1154 - 1154)
- Militaria International – Romania (0 - 0)
- Militaria International – Russia (1155 - 1155)
- Militaria International – Russia post 1991 (0 - 0)
- Militaria International – Soviet Union (1156 - 1248)
- Militaria International – Saudi Arabia (0 - 0)
- Militaria International – Sweden (1249 - 1249)
- Militaria International – Switzerland (1250 - 1251)
- Militaria International – Serbia (0 - 0)
- Militaria International – Spain (1252 - 1253)
- Militaria International – Thailand (0 - 0)
- Militaria International – Tibet (0 - 0)
- Militaria International – Czechoslovakia (0 - 0)
- Militaria International – Czechoslovakia, CSSR (1254 - 1254)
- Militaria International – Tunisia (0 - 0)
- Militaria International – Turkey (0 - 0)
- Militaria International – Hungary (0 - 0)
- Militaria International – People‘s Republic Hungary (0 - 0)
- Militaria International – Ukraine (0 - 0)
- Militaria International – USA (1255 - 1263)
- Militaria International – Vatican (0 - 0)
- Militaria International – Venezuela (1264 - 1264)
- Militaria International – Vietnam (0 - 0)
ITEM | description | Biddings | condition code | catalogue price | |
---|---|---|---|---|---|
![]() [HiRes] | | DOLCH FÜR MARINEOFFIZIERE THAILAND, blanke Keilklinge, nicht geschärft, beidseitig kurze flache Hohlbahn, L. 25,5cm, Stoßleder, Griffteile Messing, beigefarbener Kunststoffgriff Fischhaut-Imitat m. Drahtwicklung, dunkelblau belederte Scheide m. 2 Messing-Beschlägen, 2 bewegliche Trageringe <1288790F sold at: 120 >> Details | I-II | Einloggen | |
![]() [HiRes] | 1074 | KOSTÜM-ENSEMBLE HEILIGER NIKOLAUS, qualitätvolle Schneideranfertigung, roter samtartiger Stoff m. goldfarbenen Fransen u. Borten, weißes Untergewand m. Spitzenbesatz, rote Haube m. goldfarben gesticktem Kreuz, Etikett eines Berliner Kostümhauses <1168634F >> Details | I-II | Einloggen | |
![]() [HiRes] | | 6 FELD- UND ZWEIDORNKOPPEL: Wehrmacht; NS-Organisation; Französische Armee (2. WK); Bundeswehr; US-Army; Leder- u. Webriemen, Trage- und Einsatzspuren, eine 2-Lochlasche fehlt; dazu Packriemen, US-Army, L. 240cm <1282200F sold at: 60 >> Details | II/II- | Einloggen | |
![]() [HiRes] | 1076 | KONVOLUT AUSRÜSTUNG: Rucksack, vermutlich österr. Bundesheer d. 20er/30er Jahre, grau/beiges festes Leinen, vorn 2 aufgesetzte große Taschen, Zink-Schnallen u. -Haken, Web-Berieumung kpl., Gebrauchsspuren; Kartentasche, österr. Bundesheer, Herst. "Josef Weidinger´s Söhne Wien", Stempel "HBA 1965", 1 Hauptfach, aufklappbares Kartenfach m. Sichtfenster, Leder-Trageriemen; Paar Handschuhe, feldgraues Tuch, kl. Mottenlöcher; Stahlhelm-Tarnüberzug, neuzeitlich, brit. Hersteller, grün/braun/s... >> Details | II/II- | Einloggen | |
![]() [HiRes] | | KONVOLUT AUSRÜSTUNG UND UNIFORMZUBEHÖR, ca. 40 Teile: Kopfhörer Rfh 2, Wehrmacht, um 1938, Herst. Siemens-Halske, m. Kabel u. Netzstecker; 9 Koppelschlösser, 3x Sowjetarmee/Marine für Mannschaften, 2x NVA für Mannschaften, 2x Polizei Drittes Reich u. 1 Stahlhelmbund, diese 3 Sammleranfertigungen/Repliken, 2 m. Web-/Lederriemen; divserse Kordeln für Schirmmützen, NVA u. VP; Signallampe Daimon, Bundeswehr, m. roten u. grünen Schiebern; weißer Überzugschirm für Schirmmützen; 3 Kinnriem... sold at: 50 >> Details | II-III | Einloggen | |
![]() [HiRes] | | SAMMLUNG UNIFORMEFFEKTEN, ungezählt (über 350 Stück), Schulterklappen, Schulterstücke, Ärmelabzeichen, Kragenspiegel, Ärmelbänder etc., 60er Jahre bis neuzeitlich, dabei NVA, Volkspolizei, Westberliner Polizei, Wachregiment Feliks Dzierzhynski, UdSSR, Großbritannien, Schweiz etc., Vollständigkeit der Paare nicht geprüft, zahlr. augenscheinlich komplett <1288230F sold at: 60 >> Details | I-II/III | Einloggen | |
![]() [HiRes] | 1079 | KONVOLUT UNIFORMTEILE: 6 Paar Schulterstücke Sowjetarmee 1989, Rückwärtige Dienste, Innere Truppen u. Luftstreitkräfte, Unterleutnant bis Oberst; Ärmelband Dt. Soldatenbund Kyffhäuser Niedersachsen, schwarzes Tuch, silberfarb. Text, L. 39cm; finnisches Koppel für Mannschaften für Ausgehanzug, Modell 1958, Schloß Aluminium, silberfarbener Web-Riemen, 4 weiß/grüne Durchzüge, L. 100cm; 3 Schärpen, schwarz/rotes, grünes bzw. weiß/schwarz/grünes Tuch, 1x gewässert, 2 m. Schleifen; da... >> Details | I-II/II- | Einloggen | |
![]() [HiRes] | | 40 LANDKARTEN, 1931-1965, Topografische Karten, Themenkarten, Liegenschaftsgrenzen, Flurpläne etc., Stadtpläne West-Berlin u. Dortmund, Verkehrsplan u. Hafenplan Rotterdam, Detailkarte Innenstadt Paris 1. bis 4. Arrondissement, Baubestandsplan Paris für öffentliche Gebiete etc., Seine-Schleife bei St. Denis, München-West u. -Ost, Autokarte Kärnten u. Steiermark, Umgebung Krems, Baulinienplan für Heil- u. Pflegeanstalt Wien 1904 etc., teils mehrfarbige Drucke, Maßstäbe 1:5000-1:50.000, a... sold at: 60 >> Details | 2 | I-II/II- | Einloggen |
![]() [HiRes] | 1081 | 10 STAATSFAHNEN WESTEUROPA: Frankreich, 3x Niederlande, 3x Spanien, 2x Österreich, Griechenland, 80er/90er Jahre, Fahnenstoff, 9 Lieks m. Befestigungsösen, verschiedene Größen, 1 m. Durchzug, knitterig, 1 Fahne ausgefranst <1268628F >> Details | II/II- | Einloggen | |
![]() [HiRes] | | 2 STAHLHELME/EINSATZHELME: Helm NVA Modell 1956/66, olivgrün lackierte Glocke, mehrlappiges Leder-Innenfutter u. Schaumgummi-Polsterung, Leder-Kinnriemen, Gr. ca. 58; Helm Niederlande Modell 1953, olivgrüne Glocke, kpl. m. Innenhelm Web-Beriemung, Gr. ca. 59 <1248271F sold at: 40 >> Details | 1 | II | Einloggen |
![]() [HiRes] | 1083 | 2 HELME: Einsatzhelm Irak Modell 1980, Kunststoff, ähnlich dem US-amerik. M-1, sandfarbene Lackierung/starke Lackmängel, khakifarbener Web-Innenring u. -Innenfutter, m. Namensbez. eines US-amerik. Soldaten, vermutlich Beutehelm 2. Golfkrieg 1991, Kinnriemen fehlt, nur Halterungen vorhanden, Gr. ca. 59; Paradehelm Thailand, Kunststoff, olivgrün, Web-Innenfutter kpl., Leder-Kinnriemen, Gr. ca. 58 <1248487F >> Details | II/II- | Einloggen | |
![]() [HiRes] | | 3 MÜTZENABZEICHEN UND 1 MEDAILLE: Abz. Polen 2. Republik, Tombak, m. Gewindestift, Belag; Abz. Großbritannien, Chiffre Victoria Rex, vergld., durchbrochen gearbeitet; Abz. Neuseeland Womens Auxiliary Army Corps, Tombak, hohl geprägt; italien. Medaille Credere-Obbedire-Combattere, Bronze, relief. Portrait bzw. Zitat Mussolini, Ø 39mm; Beilage <1287123F sold at: 50 >> Details | 1 | II/II- | Einloggen |
![]() [HiRes] | 1085 | KONVOLUT GASMASKE, DOLCH UND LITERATUR: sowjet. Gasmaske T-86 m. Filter GP-5; südarabischer Djambia, Fertigung 2. Hälfte 20. Jhd., Klinge narbig u. geputzt, Griffteile u. Scheide Buntmetall; 2 neuzeitliche Tasco-Taschenferngläser, 10x25, 1 Optik klar, 1 Okular unklar; 1 colorierte Radierung "Der Überfall bei Hochkirch" (1758), 2. Hälfte 19. Jhd., verglast, 16x19cm; 3 Bücher: Bomber 1939-1945, 1969, 161 S.; Fussball-Fibel zur Berliner Stadt-Meisterschaft, 1949, 192 S., Rücken beschädigt; ... >> Details | II/II- | Einloggen | |
![]() [HiRes] | 1086 | KOSTÜM-ENSENMBLE FÜR LANDSKNECHTE bzw. Musketiere, Schneideranfertigung der 60er/70er Jahre: Weste, hellbraunes Tuch m. goldfarbener ornamentaler Stickerei, graues Futter, Textiletikett eines Berliner Kostümhauses, Gr. ca. 50; Kurze Hose, braunes Tuch, Bundweite: 80cm, L. 80cm; breiter Ledergürtel, 1-Dorn-Schließe, Prägestempel Städtische Oper Berlin <1228425F >> Details | II | Einloggen | |
![]() [HiRes] | | 3 EFFEKTEN UND 3 MEDAILLEN, Einzel-Epaulett, älterer Mond aus Tombak, m. ergänztem blauen Tuch u. rotem Futter, nachgenähte goldfarb. Tresse; Paar Repro-Schulterklappen in gleichem Blau, m. Messingziffern "3" u. silberfarb. Tresse, Glatter Uniformknaopf Frankreich; UdSSR: Medaille f. Verteidigung Leningrads, an Spange; 2 verschiedene 1 Rubel-Stücke 1987 a.d. Krieg 1812, 1 Seite vergoldet <1284420F sold at: 40 >> Details | 1 | I- | Einloggen |
![]() [HiRes] | | PRIVATFOTO PRÄSIDENT ANTANAS SMETONA, Präsident u. Diktator v. Litauen (1874-1944), Aufnahme um 1935 zu Pferde m. Ehefrau Sofija Smetona (1885-1968), beschriftet "Präsident Smetona Frau Smetona" <1281035F sold at: 65 >> Details | I- | Einloggen | |
![]() [HiRes] | 1089 | FELDMÜTZE, Schneideranfertigung im Stil einer Konföderierten- oder Burschenschafts-Mütze, schwarzes Tuch, umlaufend 2 rote Tressen, Tombak-Knopf, schwarzer Schirm, Gr. ca. 55 <1288646F >> Details | II | Einloggen | |
![]() [HiRes] | | MEDAILLE 60 JAHRE VOLKSBEFREIUNGSARMEE CHINA, 1927-1960, Bronze, nicht tragbar, Ø 50mm, im orig. Etui <1288647F sold at: 20 >> Details | I- | Einloggen | |
![]() [HiRes] | 1091 | 2 UNIFORMEN: Feldbluse britischer Hauptmann der Brixmis-Einheiten (brit. Verbindungsoffiziere zu sowjet. Streitkräften in Deutschland), khakifarbenes Tuch, geschlaufte Schulterstücke, Achselschnur, beide Ärmel m. entspr. gestickten Emblem, Gr. ca. 48; Uniformrock Stabsfeldwebel französ. Armee, beigefarbenes Tuch, entspr. Schulterstücke u. Kragenspiegel, vergld. Knöpfe, Gr. ca. 48, dazu Diensthose, alles 80er Jahre <1248809F >> Details | I-II | Einloggen | |
![]() [HiRes] | 1092 | STAHLHELM ÄGYPTISCHES HEER 1960, polnisches Modell 1950, Glocke innen u. außen olivgrün lackiert, innen bez. "HS 15/IV 1960", eiserner Innenring vorhanden, filziges Innenfutter nur in Resten vorhanden, Kinnriemen fehlt, Gr. ca. 60 <1248479F >> Details | II/II- | Einloggen | |
![]() |